QUICK-STEP™ FLEX
Para rectificar soldaduras suaves, para suavizar y redondear esquinas. Son agresivos, de trabajo en frío y dan un acabado uniforme. Las lijas abrasivas están sujetas de forma segura en un respaldo flexible haciéndolas ideales para trabajar en superficies curvas.
Características
- respaldo flexible para trabajar en superficies curvas
- Solución de acabado de un solo paso, reduce costos
- Silencioso, desbaste sin vibraciones
Materiales
- Aluminio
- Acero inoxidable
- Acero
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diámetro | Grano | Código | MÁX RPM | RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 40 | 07-Q 454 | 11,000 | 8,000 | 10 | 9.81 | |
4-1/2 " | 60 | 07-Q 456 | 11,000 | 8,000 | 10 | 9.87 | |
4-1/2 " | 80 | 07-Q 458 | 11,000 | 8,000 | 10 | 9.87 | |
4-1/2 " | 120 | 07-Q 462 | 11,000 | 8,000 | 10 | 9.79 | |
5 " | 40 | 07-Q 504 | 10,000 | 7,300 | 10 | 18.18 | |
5 " | 60 | 07-Q 506 | 10,000 | 7,300 | 10 | 18.18 | |
5 " | 80 | 07-Q 508 | 10,000 | 7,300 | 10 | 18.18 | |
5 " | 120 | 07-Q 512 | 10,000 | 7,300 | 10 | 18.18 | |
6 " | 40 | 07-Q 604 | 8,600 | 6,500 | 10 | 15.89 | |
6 " | 60 | 07-Q 606 | 8,600 | 6,500 | 10 | 14.95 | |
6 " | 80 | 07-Q 608 | 8,600 | 6,500 | 10 | 14.80 | |
6 " | 120 | 07-Q 612 | 8,600 | 6,500 | 10 | 15.23 |
Aplicaciones
- Desbaste y acabado de soldaduras
- Acabado de superficies
Tips
- Usar con zapata de soporte Quick-Step