ZIPCUT™
Estableciendo el estándar para los discos de corte en la industria
Reconocido por su nombre, ZIPCUT™ es el disco de corte de mejor desempeño del mercado. Corta más rápido, con menos fricción y en frío, por lo que requieren menos energía que los discos de corte delgados estándar. Están severamente reforzados para mayor seguridad y aún así son muy flexibles y elásticos para resistir torsión y flexión ofreciendo un verdadero corte recto para cada ocasión que lo utilice.
Características
- Empaque exclusivo para una mejor protección
- Vida extra larga del disco
- Rápido y de corte libre
Materiales
- Hierro Fundido
- Hoja de metal
- Acero inoxidable
- Acero
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diá. | Espesor | Eje | Código | Tipo | Grado | MÁX RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-T 042 | 1 | 13,300 | 25 | 0.00 | ||
5 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-T 052 | 1 | 12,200 | 25 | 0.00 | ||
6 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-T 062 | 1 | 10,200 | 25 | 0.00 | ||
7 " | 1/16 " | 7/8 " | 11-T 072 | 1 | 8600 | 25 | 0.00 | ||
9 " | 5/64 " | 7/8 " | 11-T 092 | 1 | 6,600 | 25 | 0.00 |
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diá. | Espesor | Eje | Código | Tipo | Grado | MÁX RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-T 142 | 13,300 | 25 | 0.00 | |||
5 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-T 152 | 12,200 | 25 | 0.00 | |||
7 " | 1/16 " | 7/8 " | 11-T 172 | 8,600 | 25 | 0.00 | |||
9 " | 5/64 " | 7/8 " | 11-T 192 | 6,600 | 25 | 0.00 |
Aplicaciones
- Corte de alto rendimiento