Bench grinding wheels
Bench grinding wheels
![](https://images.walter.com/webform/images/walter/canada/ab/catalogue650/Bench-Grinding-Wheels.jpg)
![](https://images.walter.com/webform/images/walter/canada/ab/applications/applications650/Bench-Grinding-Wheels-app.jpg)
Long lasting and dependable, our bench grinding wheels are perfect for general purpose grinding work on bench and pedestal grinders. All wheels are supplied with nested reducer bushings to fit on 1”, 3/4”, 5/8” and 1/2” shafts.
Features
- Excellent wheel life
- Exceptional performance
- Versatile wheel
Materials
- Carbide
- Steel
Technical Specifications
![Type 1 Type 1](https://images.walter.com/webform/images/walter/icons/TYPE-1.png)
![Bench Grinder Bench Grinder](https://images.walter.com/webform/images/walter/icons/Bench_grinder.png)
![Steel Steel](https://images.walter.com/webform/images/walter/icons/steel.png)
Dia. | Thick. | Arbor | Order No | Type | Grade | Max RPM | Std Pkg | List Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 " | 3/4 " | 1 " | 12-E 324 | 1 | 36 coarse | 4,100 | 1 | 43.40 | |
6 " | 3/4 " | 1 " | 12-E 325 | 1 | 46 medium | 4,100 | 1 | 43.40 | |
6 " | 3/4 " | 1 " | 12-E 328 | 1 | Fine | 4,100 | 1 | 43.40 | |
6 " | 1 " | 1 " | 12-E 344 | 1 | 36 coarse | 4,100 | 1 | 51.90 | |
6 " | 1 " | 1 " | 12-E 345 | 1 | 46 medium | 4,100 | 1 | 51.90 | |
6 " | 1 " | 1 " | 12-E 348 | 1 | Fine | 4,100 | 1 | 51.90 | |
7 " | 1 " | 1 " | 12-E 444 | 1 | 36 coarse | 3,600 | 1 | 64.40 | |
7 " | 1 " | 1 " | 12-E 447 | 1 | 60 fine | 3,600 | 1 | 64.40 | |
8 " | 7/8 " | 1 " | 12-E 533 | 1 | 24 coarse | 3,600 | 1 | 76.10 | |
8 " | 7/8 " | 1 " | 12-E 537 | 1 | 60 fine | 3,600 | 1 | 76.10 | |
8 " | 1 " | 1 " | 12-E 543 | 1 | 24 coarse | 3,600 | 1 | 77.80 | |
8 " | 1 " | 1 " | 12-E 545 | 1 | 46 medium | 3,600 | 1 | 77.80 | |
8 " | 1 " | 1 " | 12-E 547 | 1 | 60 fine | 3,600 | 1 | 77.80 | |
8 " | 1-1/4 " | 1 " | 12-E 553 | 1 | 24 coarse | 3,600 | 1 | 92.50 | |
8 " | 1-1/4 " | 1 " | 12-E 557 | 1 | 60 fine | 3,600 | 1 | 96.20 | |
10 " | 1 " | 1 " | 12-E 643 | 1 | 24 coarse | 2,500 | 1 | 112.00 | |
10 " | 1 " | 1 " | 12-E 647 | 1 | 60 fine | 2,500 | 1 | 112.00 | |
10 " | 1-1/4 " | 1 " | 12-E 657 | 1 | 60 fine | 2,500 | 1 | 127.00 |
![Type 1 Type 1](https://images.walter.com/webform/images/walter/icons/TYPE-1.png)
![Bench Grinder Bench Grinder](https://images.walter.com/webform/images/walter/icons/Bench_grinder.png)
![Carbide Carbide](https://images.walter.com/webform/images/walter/icons/carbide.png)
Dia. | Thick. | Arbor | Order No | Type | Grade | Max RPM | Std Pkg | List Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 " | 3/4 " | 1 " | 12-E 329 | 1 | Fine | 4,100 | 1 | 54.50 | |
7 " | 1 " | 1 " | 12-E 449 | 1 | Fine | 3,600 | 1 | 82.40 | |
8 " | 1 " | 1 " | 12-E 549 | 1 | Fine | 3,600 | 1 | 106.00 | |
10 " | 1 " | 1 " | 12-E 649 | 1 | Fine | 2,500 | 1 | 154.00 |
Applications
- General grinding on bench and pedestal grinders