Cepillo recto delgado de alambre trenzado
Para pulidores angulares
Están hechos de alambre de alta calidad que se anudan con fuerza y cada mechón se posiciona con precisión y se establece para un perfecto equilibrio y funcionamiento libre de vibraciones. Su mejora en su construcción asegura la máxima seguridad y rápida remoción del material al operador.
Características
- Rápida eliminación
- Equilibrio perfecto
- alambre de alta calidad
- Sin vibraciones
Materiales
- Acero
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diámetro | Ancho | Eje | Código | Alambre | Tipo Alambre | MÁX RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 " | 3/16 " | 5/8"-11 " | 13-K 404 | 0.02 " | Trenzado | 20,000 | 1 | 28.56 | |
4-1/2 " | 3/16 " | 5/8"-11 " | 13-K 454 | 0.02 " | Trenzado | 15,000 | 1 | 31.20 | |
5 " | 1/4 " | 5/8"-11 " | 13-K 504 | 0.02 " | Trenzado | 15,000 | 1 | 35.46 | |
6 " | 1/4 " | 5/8"-11 " | 13-K 604 | 0.02 " | Trenzado | 10,000 | 1 | 36.96 | |
6-7/8 " | 1/4 " | 5/8"-11 " | 13-K 654 | 0.02 " | Trenzado | 9,000 | 1 | 42.46 |
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diámetro | Ancho | Eje | Código | Alambre | Tipo Alambre | MÁX RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 " | 3/16 " | 5/8"-11 " | 13-K 414 | 0.02 " | Trenzado | 20,000 | 1 | 38.16 | |
4-1/2 " | 3/16 " | 5/8"-11 " | 13-K 464 | 0.02 " | Trenzado | 15,000 | 1 | 45.24 | |
5 " | 1/4 " | 5/8"-11 " | 13-K 514 | 0.02 " | Trenzado | 15,000 | 1 | 53.88 | |
6 " | 1/4 " | 5/8"-11 " | 13-K 614 | 0.02 " | Trenzado | 10,000 | 1 | 58.63 |
Aplicaciones
- Limpieza de soldaduras de tuberías, Remoción