Cepillo montado de alambre prensado
Para pulidores rectos, de 1/4’’ de eje.
Para pulidores rectos, de 1/4’’ de eje. Todos los cepillos tienen código de color para facilitar su identificación.
Características
- Larga vida
- Perfectamente equilibrada
- alambre de alta calidad
Materiales
- Acero
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Tipo | Diámetro | Ancho | Código | Alambre | Tipo Alambre | MÁX RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho | 1/2 " | 13-C 003 | 0.01 " | Prensado | 25,000 | 1 | 9.54 | ||
Derecho | 1/2 " | 13-C 005 | 0.02 " | Prensado | 25,000 | 1 | 8.76 | ||
Derecho | 3/4 " | 13-C 008 | 0.014 " | Prensado | 25,000 | 1 | 10.80 | ||
1 " | 13-C 010 | .014 " | 1 | 0.00 | |||||
Celemín | 1-1/2 " | 13-C 015 | 0.0118 " | Prensado | 13,000 | 1 | 11.46 | ||
Celemín | 2-3/8 " | 13-C 018 | 0.0118 " | Prensado | 13,000 | 1 | 15.60 | ||
Cónico | 3/4 " | 13-C 028 | 0.014 " | Prensado | 25,000 | 1 | 6.12 | ||
Rueda | 1-3/8 " | 1/4 " | 13-C 110 | 0.008 " | Prensado | 25,000 | 1 | 10.56 | |
Rueda | 2 " | 5/8 " | 13-C 120 | 0.0118 " | Prensado | 25,000 | 1 | 10.92 | |
Rueda | 3 " | 1/4 " | 13-C 123 | 0.0118 " | Prensado | 25,000 | 1 | 8.84 | |
Rueda | 3 " | 3/4 " | 13-C 125 | 0.0118 " | Prensado | 25,000 | 1 | 12.12 | |
Rueda | 4 " | 1/4 " | 13-C 128 | 0.0118 " | Prensado | 15,000 | 1 | 12.90 |
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Tipo | Diámetro | Ancho | Código | Alambre | Tipo Alambre | MÁX RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho | 1/2 " | 13-C 053 | 0.01 " | Prensado | 25,000 | 1 | 14.76 | ||
Derecho | 1/2 " | 13-C 055 | 0.02 " | Prensado | 25,000 | 1 | 6.77 | ||
Derecho | 3/4 " | 13-C 058 | 0.014 " | Prensado | 25,000 | 1 | 9.04 | ||
Celemín | 1-1/2 " | 13-C 065 | 0.0118 " | Prensado | 13,000 | 1 | 14.22 | ||
Celemín | 2-3/8 " | 13-C 068 | 0.0118 " | Prensado | 13,000 | 1 | 21.12 | ||
Rueda | 1-3/8 " | 1/4 " | 13-C 160 | 0.008 " | Prensado | 25,000 | 1 | 13.20 | |
Rueda | 2 " | 5/8 " | 13-C 170 | 0.0118 " | Prensado | 25,000 | 1 | 9.87 | |
Rueda | 3 " | 1/4 " | 13-C 173 | 0.0118 " | Prensado | 25,000 | 1 | 16.39 | |
Rueda | 3 " | 3/4 " | 13-C 175 | 0.0118 " | Prensado | 25,000 | 1 | 16.47 | |
Rueda | 4 " | 1/4 " | 13-C 178 | 0.0118 " | Prensado | 15,000 | 1 | 16.02 |
Aplicaciones
- Limpieza de estructuras metálicas
- Limpieza de tuberías, tubos y rieles
- Limpieza de superficies en general