QUICK-STEP BLENDEX™
EXTRA GRUESO
EXTRA GRUESO: para desbaste GRUESO: para remover rayaduras MEDIANO: para limpieza y eliminar rayaduras superficiales FINO: para los acabados finos estriados SUPER FINO: Último paso antes de acabados decorativos u pulidos
Características
- Construcción no tejida, se ajusta a las pieza de trabajo.
- Produce un acabado cepillado uniforme sobre las superficies metálicas
Materiales
- Aluminio
- Acero inoxidable
- Acero
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diámetro | Grado | Código | MÁX RPM | RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | Extra grueso | 07-R 450 | 11,000 | 4,000 to 6,500 | 10 | 8.22 | |
4-1/2 " | Grueso | 07-R 452 | 11,000 | 4,000 to 6,500 | 10 | 4.89 | |
4-1/2 " | Medio | 07-R 453 | 11,000 | 4,000 to 6,500 | 10 | 4.89 | |
4-1/2 " | Fino | 07-R 454 | 11,000 | 4,000 to 6,500 | 10 | 4.45 | |
4-1/2 " | Super fino | 07-R 455 | 11,000 | 4,000 to 6,500 | 10 | 4.45 | |
6 " | Extra grueso | 07-R 600 | 8,600 | 3,000 to 6,500 | 10 | 13.11 | |
6 " | Grueso | 07-R 602 | 8,600 | 3,000 to 6,500 | 10 | 6.74 | |
6 " | Medio | 07-R 603 | 8,600 | 3,000 to 6,500 | 10 | 6.74 | |
6 " | Fino | 07-R 604 | 8,600 | 3,000 to 6,500 | 10 | 6.74 | |
7 " | Extra grueso | 07-R 700 | 6,800 | 2,500 to 5,000 | 10 | 16.16 | |
7 " | Grueso | 07-R 702 | 6,800 | 2,500 to 5,000 | 10 | 7.54 | |
7 " | Medio | 07-R 703 | 6,800 | 2,500 to 5,000 | 10 | 7.56 | |
7 " | Fino | 07-R 704 | 6,800 | 2,500 to 5,000 | 10 | 7.55 |
Aplicaciones
- Tareas de acabado
- Para producir un patrón de rayadura fina
- Remoción de pintura
- Limpieza de superficies
Tips
- Usar con las almohadillas de respaldo Walter QUICK STEP