ENDURO-FLEXMC
Disques à feuillets abrasifs
ENDURO-FLEXMC surpasse tous les disques à feuillets concurrents grâce à sa conception innovante et à son grain de zirconium raffiné. Notre support ECO-TRIMMC exclusif peut être facilement rogné pour exposer les grains frais et prolonger la durée de vie du disque, tout en absorbant les vibrations pour un confort inégalé lors du retrait. MAX LIFEMC colle durcie à froid assure les abrasifs les plus frais possibles en éliminant la nécessité d'appliquer de la chaleur au disque pendant le processus de fabrication, améliorant l'uniformité et maximisant la durée de vie du disque. ENDURO-FLEXMC est le disque à feuillets le plus durable de l'industrie et enlève plus de matière que n'importe quel disque à feuillets concurrent. Vos employés passeront plus de temps à faire le travail et moins de temps à faire aller chercher un nouveau disque, ce qui vous permettra d'économiser du temps et de l'argent tout en maximisant votre productivité.
Caractéristiques
- Ne contient pas de fer
- Meulage confortable sans vibrations
- La colle exclusive MAX LIFEMC à durcissement à froid permet d'obtenir des abrasifs frais et une durée de vie plus longue
- Le support exclusif ECO-TRIMMC absorbe les vibrations pour un utilisation confortable.
- Grain de zirconium auto-affûtant
- Le plus grand enlèvement total par disque
- Une solution de finition en une étape pour réduire les coûts
- Le support ECO-TRIMMC peut être taillé pour prolonger la durée de vie du disque jusqu'à 3 fois.
Matériaux
- Aluminium
- Acier inoxydable
- Acier
Spécifications techniques
Diamètre | Arbre | Grain | No. de comm. | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 7/8 " | 40 | 15-R 454 | 13,300 | 10 | 19.10 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 60 | 15-R 456 | 13,300 | 10 | 19.10 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 80 | 15-R 458 | 13,300 | 10 | 19.10 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 120 | 15-R 462 | 13,300 | 10 | 19.10 | |
5 " | 7/8 " | 40 | 15-R 504 | 12,200 | 10 | 22.20 | |
5 " | 7/8 " | 60 | 15-R 506 | 12,200 | 10 | 22.20 | |
5 " | 7/8 " | 80 | 15-R 508 | 12,200 | 10 | 22.20 | |
5 " | 7/8 " | 120 | 15-R 512 | 12,200 | 10 | 22.20 | |
6 " | 7/8 " | 40 | 15-R 604 | 10,200 | 10 | 26.30 | |
6 " | 7/8 " | 60 | 15-R 606 | 10,200 | 10 | 26.30 | |
6 " | 7/8 " | 80 | 15-R 608 | 10,200 | 10 | 26.30 | |
6 " | 7/8 " | 120 | 15-R 612 | 10,200 | 10 | 26.30 | |
7 " | 7/8 " | 40 | 15-R 704 | 8,600 | 10 | 38.70 | |
7 " | 7/8 " | 60 | 15-R 706 | 8,600 | 10 | 38.70 | |
7 " | 7/8 " | 80 | 15-R 708 | 8,600 | 10 | 38.70 | |
7 " | 7/8 " | 120 | 15-R 712 | 8,600 | 10 | 38.70 |
Diamètre | Arbre | Grain | No. de comm. | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 5/8"-11 " | 40 | 06-B 454 | 13,300 | 10 | 19.10 | |
4-1/2 " | 5/8"-11 " | 60 | 06-B 456 | 13,300 | 10 | 19.10 | |
4-1/2 " | 5/8"-11 " | 80 | 06-B 458 | 13,300 | 10 | 19.10 | |
4-1/2 " | 5/8"-11 " | 120 | 06-B 462 | 13,300 | 10 | 19.10 | |
5 " | 5/8"-11 " | 40 | 06-B 504 | 12,200 | 10 | 22.20 | |
5 " | 5/8"-11 " | 60 | 06-B 506 | 12,200 | 10 | 22.20 | |
5 " | 5/8"-11 " | 80 | 06-B 508 | 12,200 | 10 | 22.20 | |
5 " | 5/8"-11 " | 120 | 06-B 512 | 12,200 | 10 | 22.20 | |
6 " | 5/8"-11 " | 40 | 06-B 604 | 10,200 | 10 | 26.30 | |
6 " | 5/8"-11 " | 60 | 06-B 606 | 10,200 | 10 | 26.30 | |
6 " | 5/8"-11 " | 80 | 06-B 608 | 10,200 | 10 | 26.30 | |
6 " | 5/8"-11 " | 120 | 06-B 612 | 10,200 | 10 | 26.30 |
Applications
- Rectificattion pour l'enlèvement et la finition des soudures
- Meulage pour enlever de la matière dans des applications d'usage général.
- Polissage pour obtenir une finition de surface souhaitée
- Ébavurage pour éliminer les arêtes vives après les opérations de coupe
- Nettoyage pour éliminer la rouille, la peinture et d'autres contaminants.
- Finition pour obtenir la finition souhaitée afin de peindre ou de couvrir les pièces.
Astuces
- Toujours utiliser une rondelle de montage
- Support facile à tailler pour travaux dans angles