FLEXCUT

Meule flexible ultraperformante

La meilleure meule à rectifier flexible sur le marché depuis 25 ans, spécialement formulée pour offrir un rendement supérieur dans tous les métaux ferreux et non-ferreux.

Caractéristiques

  • Profil Diamond-Cut - enlèvement élevé, coupe froide
  • Solution de finition en une seule étape économique

Matériaux

  • Aluminium
  • Autre métaux non ferreux
  • Acier

Spécifications techniques

Type 29 Meuleuse angulaire (Flexcut) Fe-S-CI Aluminium Non-ferreux Acier inoxydable Acier
Diamètre
Arbre
Grain
No. de comm.
RPM max
Pqt. Std.
Prix $ ch.
Acheter
3 " 3/8 " 36 15-L 303 20,400 25 9.60
3 " 3/8 " 60 15-L 306 20,400 25 7.70
4-1/2 " 7/8 " 36 15-L 463 13300 25 11.30
5 " 7/8 " 36 15-L 513 12,200 25 12.40
5 " 7/8 " 60 15-L 516 12,200 25 12.40
7 " 7/8 " 24 15-L 702 8,600 25 16.10
7 " 7/8 " 36 15-L 703 8,600 25 16.10
7 " 7/8 " 60 15-L 706 8,600 25 16.10
Oui Type 29S Meuleuse angulaire (Flexcut) Fe-S-CI Aluminium Non-ferreux Acier inoxydable Acier
Diamètre
Arbre
Grain
No. de comm.
RPM max
Pqt. Std.
Prix $ ch.
Acheter
4-1/2 " 5/8-11 " 36 15-L 453 13,300 25 11.30
4-1/2 " 5/8-11 " 60 15-L 456 13,300 25 11.30
4-1/2 " 5/8-11 " 100 15-L 460 13,300 25 11.30
5 " 5/8-11 " 36 15-L 503 12,200 25 12.40
5 " 5/8-11 " 60 15-L 506 12,200 25 12.40
5 " 5/8-11 " 100 15-L 510 12,200 25 12.40
6 " 5/8-11 " 24 15-L 602 10,200 25 15.60
6 " 5/8-11 " 36 15-L 603 10,200 25 15.60
6 " 5/8-11 " 60 15-L 606 10,200 25 15.60

Applications

  • Meuler divers matériaux sans creuser
  • Enlever les soudures et laisser un bon fini
  • Travailler les surfaces courbes