ALLSTEEL XTRAMC
Meulage général de l’acier et de l’acier inoxydable
Les meules ALLSTEEL XTRA offrent des taux d'enlèvement rapides et des performances optimales lors du travail de l'acier et de l'acier inoxydable. Ces meules sont fabriquées avec des grains de qualité supérieure, la toute dernière technologie de collage pour un maximum de sécurité et de confort pour l'opérateur. Faites plus de travail en moins de temps avec les meules ALLSTEEL XTRA.
Caractéristiques
- Coupe froide
- Coupe rapide
- Coupe nette
- Durabilité exceptionnelle dans l'acier et l'inox
Matériaux
- Acier inoxydable
- Acier
Spécifications techniques
Dia. | Epais. | Arbre | No. de comm. | Type | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-C 452 | 27 | A-30-AS | 13,300 | 25 | 5.30 | |
5 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-C 502 | 27 | A-30-AS | 12,200 | 25 | 5.85 | |
6 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-C 602 | 27 | A-30-AS | 10,200 | 25 | 7.65 | |
7 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-C 702 | 27 | A-30-AS | 8,600 | 25 | 8.00 | |
9 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-C 902 | 27 | A-30-AS | 6,600 | 25 | 11.10 |
Dia. | Epais. | Arbre | No. de comm. | Type | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 1/4 " | 7/8 " | 08-C 450 | 27 | A-24-AS | 13,300 | 25 | 6.45 | |
5 " | 1/4 " | 7/8 " | 08-C 500 | 27 | A-24-AS | 12,200 | 25 | 7.05 | |
6 " | 1/4 " | 7/8 " | 08-C 600 | 27 | A-24-AS | 10,200 | 25 | 8.75 | |
7 " | 1/4 " | 7/8 " | 08-C 700 | 27 | A-24-AS | 8,600 | 25 | 9.60 | |
9 " | 1/4 " | 7/8 " | 08-C 900 | 27 | A-24-AS | 6,600 | 25 | 14.80 |
Applications
- Couper l'acier et l'inox