Meules coniques et cylindriques
Meules coniques
Largement utilisées dans les fonderies, aciéries et ateliers de fabrication pour enlever les matières denses dans des endroits difficiles d’accès. Elles sont munies d’un moyeu fileté qui permet de les monter directement sur la meuleuse.
Caractéristiques
- Enlèvement rapide
- Munie d'un moyeu fileté
- Durabilité prolongée
- Enlèvement maximal
Matériaux
- Acier
Spécifications techniques
Forme | Diamètre | Longueur | Arbre | No. de comm. | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1-1/2 " | 2-1/2 " | 3/8"-24 | 12-C 101 | 24,200 | 1 | 26.50 | |
16 | 1-1/2 " | 3 " | 5/8"-11 | 12-C 111 | 24,200 | 1 | 26.50 | |
16 | 2 " | 3 " | 5/8"-11 | 12-C 121 | 18,100 | 1 | 32.30 | |
18R | 1-1/2 " | 3 " | 5/8"-11 | 12-C 201 | 24,200 | 1 | 27.00 | |
18R | 2 " | 3 " | 5/8"-11 | 12-C 211 | 18,100 | 1 | 32.30 | |
18R | 3 " | 4 " | 5/8"-11 | 12-C 221 | 12,100 | 1 | 60.80 | |
18 | 1 " | 2 " | 3/8"-24 | 12-C 301 | 36,200 | 1 | 21.00 | |
18 | 1-1/2 " | 3 " | 5/8"-11 | 12-C 311 | 24,200 | 1 | 23.90 | |
18 | 2 " | 3 " | 5/8"-11 | 12-C 321 | 18,100 | 1 | 25.40 | |
17 | 1-1/2 " | 3 " | 5/8"-11 | 12-C 401 | 24,200 | 1 | 27.50 | |
17 | 2 " | 4 " | 5/8"-11 | 12-C 421 | 18,100 | 1 | 31.30 |
Applications
- Nettoyage
- Ébarbage
- Façonnage
- Rectification