PIPEFITTERMC
Rendement inégalé dans les travaux de construction de canalisations
Ces meules sont fabriquées et renforcées expressément pour rectifier les soudures à rapprochement entre les passes dans les travaux de construction de pipelines et de fabrication de tuyaux. Elles ne contiennent ni fer, ni soufre, ni chlore (Fe, S, Cl) et ne contaminent pas l'acier inoxydable.
Caractéristiques
- Ne contiennent ni fer, ni soufre, ni chlore
- Inégalées dans les travaux de pipelines
- Spécialement formulées et renforcées
- Ne contamineront pas l'acier inoxydable
Matériaux
- Acier inoxydable
- Acier
Spécifications techniques
Dia. | Epais. | Arbre | No. de comm. | Type | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 1/2 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-N 452 | 27 | A-36 PIPE | 13,300 | 25 | 7.30 | |
4-1/2 " | 3/32 " | 7/8 " | 08-N 453 | 27 | A-36 PIPE | 13,300 | 25 | 7.30 | |
4 1/2 " | 5/32 " | 7/8 " | 08-N 454 | 27 | A-36 PIPE | 13,300 | 25 | 7.30 | |
5 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-N 502 | 27 | A-36 PIPE | 12,200 | 25 | 7.95 | |
5 " | 3/32 " | 7/8 " | 08-N 503 | 27 | A-36 PIPE | 12,200 | 25 | 7.95 | |
5 " | 5/32 " | 7/8 " | 08-N 504 | 27 | A-20 PIPE | 12,200 | 25 | 7.95 | |
6 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-N 602 | 27 | 10,200 | 25 | 9.80 | ||
6 " | 3/32 " | 7/8 " | 08-N 603 | 27 | A-36 PIPE | 10200 | 25 | 9.80 | |
6 " | 5/32 " | 7/8 " | 08-N 604 | 27 | A-20 PIPE | 10,200 | 25 | 11.40 | |
7 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-N 702 | 27 | 8600 | 25 | 11.40 | ||
7 " | 3/32 " | 7/8 " | 08-N 703 | 27 | A-36 PIPE | 8,600 | 25 | 10.80 | |
7 " | 5/32 " | 7/8 " | 08-N 704 | 27 | A-20 PIPE | 8,600 | 25 | 13.00 | |
9 " | 5/32 " | 7/8 " | 08-N 904 | 27 | A-20 PIPE | 6,600 | 25 | 18.30 |
Dia. | Epais. | Arbre | No. de comm. | Type | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 " | 3/32 " | 5/8-11 " | 08-N 533 | 27S | A-36 PIPE | 12,200 | 25 | 7.85 | |
6 " | 3/32 " | 5/8-11 " | 08-N 633 | 27S | A-36 PIPE | 10,200 | 25 | 9.65 | |
6 " | 5/32 " | 5/8-11 " | 08-N 634 | 27S | A-20 PIPE | 10,200 | 25 | 10.80 |
Applications
- Meulage léger, surfaçage, chanfreinage occasionnel
- Pipelines - entaillage et nettoyage de soudures