Disques à sabler COOLCUTMC
Pour les travaux courants de sablage
Pour les travaux courants de sablage, l'enlèvement de soudures légères, le nettoyage et la finition de surfaces. Mélange de grains d'oxyde d'aluminium de première qualité. Taux élevé d'enlèvement de la matière, coupe froide.
Caractéristiques
- Grains appliqués électrostatiquement
- Renforcés de fibre de qualité supérieure
- Taux élevé d'enlèvement de la matière, coupe froide
- Donnent un fini de qualité constante
Matériaux
- Acier
Spécifications techniques
Dia. | Arbre | Grain | No. de comm. | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 7/8 " | 24 | 15-C 452 | 25 | 1.55 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 36 | 15-C 453 | 25 | 1.45 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 40 | 15-C 454 | 25 | 1.45 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 50 | 15-C 455 | 25 | 1.35 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 60 | 15-C 456 | 25 | 1.35 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 80 | 15-C 458 | 25 | 1.20 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 100 | 15-C 460 | 25 | 1.20 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 120 | 15-C 462 | 25 | 1.20 | |
5 " | 7/8 " | 24 | 15-C 502 | 25 | 1.65 | |
5 " | 7/8 " | 36 | 15-C 503 | 25 | 1.55 | |
5 " | 7/8 " | 40 | 15-C 504 | 25 | 1.55 | |
5 " | 7/8 " | 50 | 15-C 505 | 25 | 1.45 | |
5 " | 7/8 " | 60 | 15-C 506 | 25 | 1.45 | |
5 " | 7/8 " | 80 | 15-C 508 | 25 | 1.35 | |
5 " | 7/8 " | 100 | 15-C 510 | 25 | 1.35 | |
5 " | 7/8 " | 120 | 15-C 512 | 25 | 1.35 | |
7 " | 7/8 " | 24 | 15-C 702 | 25 | 3.10 | |
7 " | 7/8 " | 36 | 15-C 703 | 25 | 2.95 | |
7 " | 7/8 " | 40 | 15-C 704 | 25 | 2.95 | |
7 " | 7/8 " | 50 | 15-C 705 | 25 | 2.85 | |
7 " | 7/8 " | 60 | 15-C 706 | 25 | 2.85 | |
7 " | 7/8 " | 80 | 15-C 708 | 25 | 2.60 | |
7 " | 7/8 " | 100 | 15-C 710 | 25 | 2.60 | |
7 " | 7/8 " | 120 | 15-C 712 | 25 | 2.60 |
Applications
- Travaux courants de sablage
- Enlèvement de soudures légères
- Nettoyage et finition de surfaces
Astuces
- Utiliser le lubrifiant Alucut sur l'aluminium
- Utiliser avec les tampons de soutien Walter