Portacut
Tronçonnage haute vitesse avec scies électriques et à essence
Cette meule à tronçonner de qualité supérieure est la plus fiable sur le marché pour tous les travaux de coupes sur place. Étant renforcée, elle offre une sécurité accrue et sa conception assure un rapport optimal entre la vitesse de coupe et la durabilité de la meule.
Caractéristiques
- Coupe d'acier et de fonte à usage général
- Conçu pour couper le béton, les blocs de béton, la pierre, l'asphalte, etc.
- Coupe générale de tuyaux en béton armé, en fonte ductile, en PVC et autres tuyaux en plastique.
Matériaux
- Aluminium
- Fonte
- Béton armé
- Fer malléable
- Plastique
- Pvc
- Acier inoxydable
- Acier
Spécifications techniques
Dia. | Epais. | Arbre | No. de comm. | Type | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 " | 1/8 " | 20 mm STIHL mm | 11-A 121 | 1 | A-24 | 6,300 | 10 | 18.30 | |
12 " | 1/8 " | 7/8" PARTNER " | 11-A 122 | 1 | A-24 | 6,300 | 10 | 18.30 | |
12 " | 1/8 " | 1 " | 11-A 123 | 1 | A-24 | 6,300 | 10 | 18.30 | |
14 " | 1/8 " | 20 mm STIHL mm | 11-A 141 | 1 | A-24 | 5,400 | 10 | 28.70 | |
14 " | 1/8 " | 7/8" PARTNER " | 11-A 142 | 1 | A-24 | 5,400 | 10 | 28.70 | |
14 " | 1/8 " | 1 " | 11-A 143 | 1 | A-24 | 5,400 | 10 | 28.70 |
Dia. | Epais. | Arbre | No. de comm. | Type | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 " | 1/8 " | 20 mm STIHL mm | 11-D 121 | 1 | C-24 | 6,300 | 10 | 18.30 | |
12 " | 1/8 " | 1 " | 11-D 123 | 1 | C-24 | 6,300 | 10 | 18.30 | |
14 " | 1/8 " | 20 mm STIHL mm | 11-D 141 | 1 | C-24 | 5,400 | 10 | 28.70 | |
14 " | 1/8 " | 7/8" PARTNER " | 11-D 142 | 1 | C-24 | 5,400 | 10 | 28.70 | |
14 " | 1/8 " | 1 " | 11-D 143 | 1 | C-24 | 5,400 | 10 | 28.70 |
Applications
- Couper au moyen de scies électriques et à essence