Brosse d'établi à fil crêpés
Pour meuleuses d'établi
Ces brosses fabriquées de fils d'acier de qualité industrielle sont parfaitement équilibrées pour assurer une opération douce et une durée de vie prolongée. Elles servent le plus souvent à enlever la peinture, la rouille et la corrosion, pour ébarber et effectuer divers travaux de nettoyage similaires. Toutes les meules sont munies de douilles de réduction s'adaptant à des arbres de 1" , 3/4" , 5/8", et 1/2".
Caractéristiques
- Durabilité prolongée
- Équilibre parfait
- Fonctionnement doux
- Fil de première qualité
Matériaux
- Acier
Spécifications techniques
Diamètre | Largeur | Arbre | No. de comm. | Fil | Wire Type | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 " | 3/4 " | 1/2 " | 13-B 040 | 0.0118 " | Acier pour outil | 6,000 | 1 | 20.20 | |
6 " | 7/8 " | 1/2 to 1-1/4 " | 13-B 060 | 0.0118 " | Acier pour outil | 6,000 | 1 | 33.00 | |
6 " | 1-1/8 " | 1/2 to 1-1/4 " | 13-B 061 | 0.0118 " | Acier pour outil | 6,000 | 1 | 50.00 | |
6 " | 3/4 " | 1/2 to 1-1/4 " | 13-B 065 | 0.0118 " | Acier pour outil | 6,000 | 1 | 50.00 | |
7 " | 7/8 " | 5/8 to 1-1/4 " | 13-B 070 | 0.0118 " | Acier pour outil | 6,000 | 1 | 50.00 | |
7 " | 3/4 " | 1/2 to 1-1/4 " | 13-B 075 | 0.0118 " | Acier pour outil | 6,000 | 1 | 51.60 | |
8 " | 1 " | 5/8 to 1-1/4 " | 13-B 080 | 0.0118 " | Acier pour outil | 4,500 | 1 | 57.70 | |
8 " | 1/2 " | 5/8 to 1/2 " | 13-B 082 | 0.0118 " | Acier pour outil | 4,500 | 1 | 55.70 | |
8 " | 3/4 " | 1/2 to 1-1/4 " | 13-B 085 | 0.0118 " | Acier pour outil | 4,500 | 1 | 57.70 | |
10 " | 1 " | 5/8 to 1-1/4 " | 13-B 100 | 0.0118 " | Acier pour outil | 3,600 | 1 | 85.60 |
Diamètre | Largeur | Arbre | No. de comm. | Fil | Wire Type | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 " | 7/8 " | 1/2 to 1-1/4 " | 13-B 160 | 0.0118 " | Acier inoxydable | 6,000 | 1 | 75.80 | |
6 " | 3/4 " | 1/2 to 1-1/4 " | 13-B 165 | 0.0118 " | Acier inoxydable | 6,000 | 1 | 74.70 | |
8 " | 1 " | 5/8 to 1-1/4 " | 13-B 180 | 0.0118 " | Acier inoxydable | 4,500 | 1 | 114.00 | |
8 " | 3/4 " | 1/2 to 1-1/4 " | 13-B 185 | 0.0118 " | Acier inoxydable | 4,500 | 1 | 114.00 |
Applications
- Enlèvement, Ébarbage