Tige 1/4", non ferreux, aluminium et métaux mous
Haute performance
Ces nouveaux burins carburés faits de carbure de tungstène de première qualité sont fabriqués avec le plus haut degré de précision pour une concentricité et un équilibre parfaits. Ils offrent un enlèvement rapide du matériel avec une longue durée de vie.
Caractéristiques
- Disposition alternée des losanges
- Ne s'encrassent pas
- Enlèvement rapide, fini raffiné
- Durabilité prolongée
- Performance maximale
- Équilibre parfait
- Burins spéciaux à gros pas
Matériaux
- Aluminium
- Métaux non ferreux
Spécifications techniques
Forme | Dia. | Longueur | Dia. de la tige | No. de comm. | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylindrique (SB) | 3/8 " | 3/4 " | 1/4 " | 01-V 058 | 1 | 60.10 |
Forme | Dia. | Longueur | Dia. de la tige | No. de comm. | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylindrique (SA) | 3/8 " | 3/4 " | 1/4 " | 01-V 003 | 1 | 71.10 | |
Cylindrique (SA) | 1/2 " | 1 " | 1/4 " | 01-V 054 | 1 | 82.00 |
Forme | Dia. | Longueur | Dia. de la tige | No. de comm. | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylindr. bout rond (SC) | 1/2 " | 1 " | 1/4 " | 01-V 008 | 1 | 108.00 | |
Cylindr. bout rond (SC) | 1/4 " | 5/8 " | 1/4 " | 01-V 060 | 1 | 50.90 | |
Cylindr. bout rond (SC) | 3/8 " | 3/4 " | 1/4 " | 01-V 061 | 1 | 59.10 |
Forme | Dia. | Longueur | Dia. de la tige | No. de comm. | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sphérique (SD) | 1/2 " | 1/2 " | 1/4 " | 01-V 063 | 1 | 52.60 |
Forme | Dia. | Longueur | Dia. de la tige | No. de comm. | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbre (SF) | 1/2 " | 1 " | 1/4 " | 01-V 016 | 1 | 107.00 | |
Arbre (SF) | 3/8 " | 3/4 " | 1/4 " | 01-V 065 | 1 | 51.40 |
Forme | Dia. | Longueur | Dia. de la tige | No. de comm. | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cône (SL) | 3/8 " | 1-1/4 " | 1/4 " | 01-V 036 | 1 | 89.70 | |
Cône (SL) | 1/2 " | 1-1/8 " | 1/4 " | 01-V 069 | 1 | 83.70 |
Forme | Dia. | Longueur | Dia. de la tige | No. de comm. | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oeuf (SE) | 1/2 " | 7/8 " | 1/4 " | 01-V 064 | 1 | 69.00 |
Applications
- Agrandissement
- Fini raffiné
- Enlèvement