Fraises annulaires Carbide Core Cut, tige universelle
Performance et productivité garanties pour les métaux plus durs et les surfaces inégales
La fraise annulaire Carbide Core Cut de Walter est conçue pour percer avec précision des trous de grands diamètres dans une variété de matériaux durs ou abrasifs tels que l’acier inoxydable, la fonte, les alliages extra durs et les matériaux composites. Elle dure plus longtemps que les fraises annulaires conventionnelles tout en performant mieux que celles-ci.
Caractéristiques
- Agressivité et efficacité constante
- Haute qualité
- Idéal pour le forage de métaux durs et les surfaces inégales
- Corps et spirale entièrement redessinés
- Rendement exceptionnel
- Qualité supérieure, inserts au carbure très durs
Matériaux
- Alliages
- Acier au carbone
- Fonte
- Fer et acier
- Acier inoxydable
- Rail d'acier
- Aluminium, cuivre, bronze
Spécifications techniques
Diamètre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impérial | Métrique | Longueur | No. de comm. | Pqt. min. | Prix $ ch. | Acheter |
1/2 " | 12.7 mm | 1 " | 05-H 008 | 1 | 139.00 | |
9/16 " | 14.3 mm | 1 " | 05-H 009 | 1 | 139.00 | |
5/8 " | 15.9 mm | 1 " | 05-H 010 | 1 | 139.00 | |
11/16 " | 17.5 mm | 1 " | 05-H 011 | 1 | 139.00 | |
3/4 " | 19 mm | 1 " | 05-H 012 | 1 | 143.00 | |
13/16 " | 20.6 mm | 1 " | 05-H 013 | 1 | 143.00 | |
7/8 " | 22.2 mm | 1 " | 05-H 014 | 1 | 149.00 | |
15/16 " | 23.8 mm | 1 " | 05-H 015 | 1 | 149.00 | |
1 " | 25.4 mm | 1 " | 05-H 100 | 1 | 153.00 | |
1 1/16 " | 27 mm | 1 " | 05-H 101 | 1 | 153.00 | |
1 1/8 " | 28.6 mm | 1 " | 05-H 102 | 1 | 165.00 | |
1 3/16 " | 30.2 mm | 1 " | 05-H 103 | 1 | 165.00 | |
1 1/4 " | 31.8 mm | 1 " | 05-H 104 | 1 | 176.00 | |
1 5/16 " | 33.3 mm | 1 " | 05-H 105 | 1 | 176.00 | |
1 3/8 " | 34.9 mm | 1 " | 05-H 106 | 1 | 187.00 | |
1 7/16 " | 36.5 mm | 1 " | 05-H 107 | 1 | 213.00 | |
1 1/2 " | 38.1 mm | 1 " | 05-H 108 | 1 | 213.00 | |
1/2 " | 12.7 mm | 2 " | 05-H 308 | 1 | 160.00 | |
9/16 " | 14.3 mm | 2 " | 05-H 309 | 1 | 160.00 | |
5/8 " | 15.9 mm | 2 " | 05-H 310 | 1 | 171.00 | |
11/16 " | 17.5 mm | 2 " | 05-H 311 | 1 | 171.00 | |
3/4 " | 19 mm | 2 " | 05-H 312 | 1 | 165.00 | |
13/16 " | 20.6 mm | 2 " | 05-H 313 | 1 | 165.00 | |
7/8 " | 22.2 mm | 2 " | 05-H 314 | 1 | 182.00 | |
15/16 " | 23.8 mm | 2 " | 05-H 315 | 1 | 182.00 | |
1 " | 25.4 mm | 2 " | 05-H 400 | 1 | 187.00 | |
1 1/16 " | 27 mm | 2 " | 05-H 401 | 1 | 187.00 | |
1 1/8 " | 28.6 mm | 2 " | 05-H 402 | 1 | 197.00 | |
1 3/16 " | 30.2 mm | 2 " | 05-H 403 | 1 | 197.00 | |
1 1/4 " | 31.8 mm | 2 " | 05-H 404 | 1 | 235.00 | |
1 5/16 " | 33.3 mm | 2 " | 05-H 405 | 1 | 235.00 | |
1 3/8 " | 34.9 mm | 2 " | 05-H 406 | 1 | 242.00 | |
1 7/16 " | 36.5 mm | 2 " | 05-H 407 | 1 | 242.00 | |
1 1/2 " | 38.1 mm | 2 " | 05-H 408 | 1 | 274.00 |
Applications
- Perçage de trous sur site ou dans grandes pièces
- Perçage avec des perceuses à base magnétique
- Pour les travaux sur une surface courbée
- Idéal pour les travaux sur l'acier inoxydable