FRAISES ANNULAIRES CORE CUT, Weldon, Métrique

Performance et productivité garanties pour les métaux plus durs et les surfaces inégales

La fraise annulaire Carbide Core Cut de Walter est conçue pour percer avec précision des trous de grands diamètres dans une variété de matériaux durs ou abrasifs tels que l’acier inoxydable, la fonte, les alliages extra durs et les matériaux composites. Elle dure plus longtemps que les fraises annulaires conventionnelles tout en performant mieux que celles-ci.

Caractéristiques

  • Agressivité et efficacité constante
  • Haute qualité
  • Idéal pour le forage de métaux durs et les surfaces inégales
  • Corps et spirale entièrement redessinés
  • Rendement exceptionnel
  • Qualité supérieure, inserts au carbure très durs

Matériaux

  • Alliages
  • Laiton
  • Acier au carbone
  • Fonte
  • Fer et acier
  • Acier inoxydable
  • Rail d'acier
  • Aluminium, cuivre, bronze

Spécifications techniques

Diamètre
Longueur
No. de comm.
Pqt. min.
Prix $ ch.
Acheter
12 mm 30 mm 05-F 112 1 118.00
13 mm 30 mm 05-F 113 1 128.00
14 mm 30 mm 05-F 114 1 128.00
15 mm 30 mm 05-F 115 1 128.00
16 mm 30 mm 05-F 116 1 139.00
17 mm 30 mm 05-F 117 1 139.00
18 mm 30 mm 05-F 118 1 139.00
19 mm 30 mm 05-F 119 1 139.00
20 mm 30 mm 05-F 120 1 139.00
21 mm 30 mm 05-F 121 1 139.00
22 mm 30 mm 05-F 122 1 139.00
23 mm 30 mm 05-F 123 1 139.00
24 mm 30 mm 05-F 124 1 139.00
25 mm 30 mm 05-F 125 1 149.00
26 mm 30 mm 05-F 126 1 149.00
27 mm 30 mm 05-F 127 1 149.00
28 mm 30 mm 05-F 128 1 160.00
29 mm 30 mm 05-F 129 1 160.00
30 mm 30 mm 05-F 130 1 160.00
31 mm 30 mm 05-F 131 1 171.00
32 mm 30 mm 05-F 132 1 171.00
33 mm 30 mm 05-F 133 1 171.00
34 mm 30 mm 05-F 134 1 182.00
35 mm 30 mm 05-F 135 1 182.00
36 mm 30 mm 05-F 136 1 182.00
37 mm 30 mm 05-F 137 1 197.00
38 mm 30 mm 05-F 138 1 197.00
39 mm 30 mm 05-F 139 1 197.00
40 mm 30 mm 05-F 140 1 197.00
41 mm 30 mm 05-F 141 1 242.00
42 mm 30 mm 05-F 142 1 242.00
43 mm 30 mm 05-F 143 1 242.00
44 mm 30 mm 05-F 144 1 242.00
45 mm 30 mm 05-F 145 1 263.00
46 mm 30 mm 05-F 146 1 263.00
47 mm 30 mm 05-F 147 1 263.00
48 mm 30 mm 05-F 148 1 293.00
49 mm 30 mm 05-F 149 1 293.00
50 mm 30 mm 05-F 150 1 341.00
51 mm 30 mm 05-F 151 1 341.00
12 mm 55 mm 05-F 212 1 139.00
13 mm 55 mm 05-F 213 1 154.00
14 mm 55 mm 05-F 214 1 154.00
15 mm 55 mm 05-F 215 1 154.00
16 mm 55 mm 05-F 216 1 160.00
17 mm 55 mm 05-F 217 1 160.00
18 mm 55 mm 05-F 218 1 160.00
19 mm 55 mm 05-F 219 1 160.00
20 mm 55 mm 05-F 220 1 160.00
21 mm 55 mm 05-F 221 1 160.00
22 mm 55 mm 05-F 222 1 171.00
23 mm 55 mm 05-F 223 1 171.00
24 mm 55 mm 05-F 224 1 171.00
25 mm 55 mm 05-F 225 1 182.00
26 mm 55 mm 05-F 226 1 182.00
27 mm 55 mm 05-F 227 1 182.00
28 mm 55 mm 05-F 228 1 182.00
29 mm 55 mm 05-F 229 1 187.00
30 mm 55 mm 05-F 230 1 187.00
31 mm 55 mm 05-F 231 1 187.00
32 mm 55 mm 05-F 232 1 224.00
33 mm 55 mm 05-F 233 1 224.00
34 mm 55 mm 05-F 234 1 224.00
35 mm 55 mm 05-F 235 1 235.00
36 mm 55 mm 05-F 236 1 235.00
37 mm 55 mm 05-F 237 1 235.00
38 mm 55 mm 05-F 238 1 263.00
39 mm 55 mm 05-F 239 1 263.00
40 mm 55 mm 05-F 240 1 263.00
41 mm 55 mm 05-F 241 1 303.00
42 mm 55 mm 05-F 242 1 303.00
43 mm 55 mm 05-F 243 1 303.00
44 mm 55 mm 05-F 244 1 303.00
45 mm 55 mm 05-F 245 1 303.00
46 mm 55 mm 05-F 246 1 303.00
47 mm 55 mm 05-F 247 1 336.00
48 mm 55 mm 05-F 248 1 336.00
49 mm 55 mm 05-F 249 1 336.00
50 mm 55 mm 05-F 250 1 362.00
51 mm 55 mm 05-F 251 1 347.00

Applications

  • Perçage de trous sur site ou dans grandes pièces
  • Perçage avec des perceuses à base magnétique
  • Pour les travaux sur une surface courbée
  • Idéal pour les travaux sur l'acier inoxydable