SSTMC CORE CUT, tige Weldon

Elle surpasse toutes les fraises annulaires sans revêtement, c'est garanti!

Elle est fabriquée à partir d’un acier rapide spécialement développé qui assure une résistance supérieure dans les conditions les plus difficiles. Le traitement spécial SST uniformise la surface, ce qui réduit le coefficient de friction de la fraise annulaire lors du perçage.

Caractéristiques

  • Corps meulé et spirales extra larges
  • Conception moderne des dents et géométrie
  • Traitement de surface SST spécial
  • Tige universelle

Matériaux

  • Aluminium
  • Acier inoxydable
  • Acier
  • Acier de structure

Spécifications techniques

Diamètre
Impérial
Métrique
Longueur
No. de comm.
Pqt. min.
Prix $ ch.
Acheter
1/2 " 12.7 mm 1 " 05-A 008 1 77.60
9/16 " 14.3 mm 1 " 05-A 009 1 77.60
5/8 " 15.9 mm 1 " 05-A 010 1 83.70
11/16 " 17.5 mm 1 " 05-A 011 1 83.70
3/4 " 19 mm 1 " 05-A 012 1 89.70
13/16 " 20.6 mm 1 " 05-A 013 1 89.70
7/8 " 22.2 mm 1 " 05-A 014 1 98.50
15/16 " 23.8 mm 1 " 05-A 015 1 98.50
1 " 25.4 mm 1 " 05-A 100 1 107.00
1-1/16 " 27 mm 1 " 05-A 101 1 107.00
1-1/8 " 28.6 mm 1 " 05-A 102 1 118.00
1-3/16 " 30.2 mm 1 " 05-A 103 1 118.00
1-1/4 " 31.8 mm 1 " 05-A 104 1 149.00
1-5/16 " 33.3 mm 1 " 05-A 105 1 149.00
1-3/8 " 34.9 mm 1 " 05-A 106 1 153.00
1-7/16 " 36.5 mm 1 " 05-A 107 1 153.00
1-1/2 " 38.1 mm 1 " 05-A 108 1 176.00
1-9/16 " 39.7 mm 1 " 05-A 109 1 187.00
1-5/8 " 41.3 mm 1 " 05-A 110 1 202.00
1-3/4 " 44.5 mm 1 " 05-A 112 1 230.00
1-13/16 " 46 mm 1 " 05-A 113 1 252.00
1-7/8 " 47.6 mm 1 " 05-A 114 1 261.00
1-15/16 " 49.2 mm 1 " 05-A 115 1 261.00
2 " 51 mm 1 " 05-A 200 1 282.00
2-1/16 " 52.4 mm 1 " 05-A 201 1 282.00
2-1/8 " 54 mm 1 " 05-A 202 1 286.00
1/2 " 12.7 mm 2 " 05-A 308 1 106.00
9/16 " 14.3 mm 2 " 05-A 309 1 106.00
5/8 " 15.9 mm 2 " 05-A 310 1 107.00
11/16 " 17.5 mm 2 " 05-A 311 1 107.00
3/4 " 19 mm 2 " 05-A 312 1 107.00
13/16 " 20.6 mm 2 " 05-A 313 1 107.00
7/8 " 22.2 mm 2 " 05-A 314 1 121.00
15/16 " 23.8 mm 2 " 05-A 315 1 121.00
1 " 25 mm 2 " 05-A 400 1 149.00
1-1/16 " 27 mm 2 " 05-A 401 1 149.00
1-1/8 " 28.6 mm 2 " 05-A 402 1 154.00
1-3/16 " 30.2 mm 2 " 05-A 403 1 154.00
1-1/4 " 31.8 mm 2 " 05-A 404 1 176.00
1-5/16 " 33.3 mm 2 " 05-A 405 1 176.00
1-3/8 " 34.9 mm 2 " 05-A 406 1 187.00
1-7/16 " 36.5 mm 2 " 05-A 407 1 187.00
1-1/2 " 38.1 mm 2 " 05-A 408 1 230.00
1-9/16 " 39.7 mm 2 " 05-A 409 1 230.00
1-5/8 " 41.3 mm 2 " 05-A 410 1 242.00
1-3/4 " 44.5 mm 2 " 05-A 412 1 293.00
1-13/16 " 46 mm 2 " 05-A 413 1 293.00
1-7/8 " 47.6 mm 2 " 05-A 414 1 325.00
1-15/16 " 49.2 mm 2 " 05-A 415 1 325.00
2 " 51 mm 2 " 05-A 500 1 362.00
2-1/16 " 52.4 mm 2 " 05-A 501 1 362.00
2-1/8 " 54 mm 2 " 05-A 502 1 362.00
2-3/16 " 55.6 mm 2 " 05-A 503 1 362.00
2-1/4 " 57.2 mm 2 " 05-A 504 1 362.00
2-5/16 " 58.7 mm 2 " 05-A 505 1 389.00
2-3/8 " 60.3 mm 2 " 05-A 506 1 389.00
11/16 " 17.5 mm 3 " 05-A 611 1 176.00
13/16 " 20.6 mm 3 " 05-A 613 1 192.00
15/16 " 23.8 mm 3 " 05-A 615 1 202.00
1-1/16 " 27 mm 3 " 05-A 701 1 245.00

Applications

  • Perçage des trous de 1/2" à 2 3/8" de diamètre
  • Perçage avec des perceuses à base magnétique
  • Perçage avec des machines stationnaires

Astuces

  • Grands diamètres : vitesse lente, avance élevée
  • Petits diamètres : vitesse élevée, avance lente
  • Les lubrifiants Walter allongent la vie des forets