Tiges de centrage
Permettent de positionner les fraises annulaires avec précision
Permettent de positionner les fraises annulaires avec précision et d'éjecter le noyau en fin de perçage. Toutes les tiges de centrage Walter sont en acier trempé et affûtées pour une durée de vie prolongée.
Caractéristiques
- Durcie et meulée avec précision
Spécifications techniques
Diamètre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impérial | Métrique | Longueur | No. de comm. | Pqt. min. | Prix $ ch. | Acheter |
1/4 " | 6.4 mm | 1 " | 05-Z 001 | 1 | 21.90 | |
1/4 " | 6.4 mm | 2 " | 05-Z 002 | 1 | 21.90 | |
13/16 - 1-1/16 " | 6.35 mm | 3 " | 05-Z 018 | 1 | 40.40 | |
1/2 - 11/16 " | 6.35 mm | 1-1/2 " | 05-Z 019 | 1 | 38.90 | |
3/4 - 2-3/8 " | 7.98 mm | 1-1/2 " | 05-Z 020 | 1 | 39.40 | |
1/2 - 11/16 " | 6.35 mm | 2 " | 05-Z 021 | 1 | 38.90 | |
3/4 - 2-3/8 " | 7.98 mm | 2 " | 05-Z 022 | 1 | 39.40 | |
1/2 - 11/16 " | 1 " | 05-Z 027 | 1 | 17.10 | ||
3/4 - 1-1/2 " | 1 " | 05-Z 028 | 1 | 17.10 | ||
7/16 " | 1 " | 05-Z 029 | 1 | 17.10 | ||
7/16 " | 2 " | 05-Z 030 | 1 | 18.20 | ||
11/16 - 2 " | 4 " | 05-Z 031 | 1 | 42.00 | ||
11/16 - 2 " | 3 " | 05-Z 032 | 1 | 49.50 | ||
11/16 - 2 " | 4 " | 05-Z 033 | 1 | 53.70 | ||
2-7/16 - 4 " | 2 " | 05-Z 034 | 1 | 25.00 | ||
2-7/16 - 4 " | 3 " | 05-Z 035 | 1 | 25.00 | ||
2-7/16 - 4 " | 4 " | 05-Z 036 | 1 | 28.80 |
Applications
- 05-Z 026: pour SST Core cut, ICECUT et CARBIDE core cutters
- 05-Z 025: pour SST Core cut, ICECUT et CARBIDE core cutters
- Éjection du noyau lors du perçage
- Positionnement des fraises annulaires