SST+ 135° longueur de production, métriques
Pour acier à haute résistance
Les forets SST+ de Walter sont maintenant faits de cobalt pour percer encore plus de trous plus rapidement dans tous les types de matériaux.
Caractéristiques
- Nouvelle spirale à hélice rapide
- Dégagement du corps
- Percent plus de trous plus rapidement
- Traitement de surface SST spécial
Matériaux
- Tous les métaux
- Acier doux
- Métaux non ferreux
- Acier inoxydable
Spécifications techniques
Dia. de foret | Long. de la spirale | Longueur totale | No. de comm. | Pqt. min. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 mm | 12 mm | 34 mm | 01-D 510 | 10 | 3.00 | |
1.50 mm | 20 mm | 43 mm | 01-D 515 | 10 | 3.00 | |
2.00 mm | 24 mm | 49 mm | 01-D 520 | 10 | 3.15 | |
2.5 mm | 30 mm | 57 mm | 01-D 525 | 10 | 3.25 | |
3.00 mm | 33 mm | 61 mm | 01-D 530 | 10 | 4.05 | |
3.3 mm | 36 mm | 65 mm | 01-D 533 | 10 | 4.55 | |
3.50 mm | 39 mm | 70 mm | 01-D 535 | 10 | 4.55 | |
4.00 mm | 43 mm | 75 mm | 01-D 540 | 10 | 5.25 | |
4.2 mm | 43 mm | 75 mm | 01-D 542 | 10 | 5.40 | |
4.50 mm | 47 mm | 80 mm | 01-D 545 | 10 | 5.40 | |
5.0 mm | 52 mm | 86 mm | 01-D 550 | 10 | 6.55 | |
5.50 mm | 57 mm | 93 mm | 01-D 555 | 10 | 9.35 | |
6.00 mm | 57 mm | 93 mm | 01-D 560 | 10 | 11.00 | |
6.50 mm | 63 mm | 101 mm | 01-D 565 | 10 | 13.70 | |
6.70 mm | 63 mm | 101 mm | 01-D 567 | 10 | 12.70 | |
7.00 mm | 69 mm | 109 mm | 01-D 570 | 10 | 13.70 | |
7.50 mm | 69 mm | 109 mm | 01-D 575 | 10 | 14.30 | |
8.00 mm | 75 mm | 117 mm | 01-D 580 | 10 | 15.90 | |
8.50 mm | 75 mm | 117 mm | 01-D 585 | 10 | 16.40 | |
9.00 mm | 81 mm | 125 mm | 01-D 590 | 10 | 18.60 | |
9.50 mm | 81 mm | 125 mm | 01-D 595 | 10 | 20.30 | |
10.00 mm | 87 mm | 133 mm | 01-D 600 | 5 | 21.90 | |
10.20 mm | 87 mm | 133 mm | 01-D 602 | 5 | 22.50 | |
10.50 mm | 87 mm | 133 mm | 01-D 605 | 5 | 23.10 | |
11.00 mm | 94 mm | 142 mm | 01-D 610 | 5 | 27.40 | |
11.50 mm | 94 mm | 142 mm | 01-D 615 | 5 | 30.70 | |
12.00 mm | 101 mm | 151 mm | 01-D 620 | 5 | 34.50 | |
12.50 mm | 101 mm | 151 mm | 01-D 625 | 5 | 37.20 | |
13.00 mm | 101 mm | 151 mm | 01-D 630 | 5 | 39.40 |
Applications
- Perçage de surfaces arrondies
- Perçage avec des machines stationnaires