Tarauds à main rapide SST+ HSS
Tarauds manuels trempés et meulés en acier rapide
Fabriqué en acier rapide de première qualité, trempé et durci pour une longue durée de vie dans une grande variété de matériaux.
Caractéristiques
- Trempés et durcis pour une durée de vie accrue
- Filets meulés avec précision pour une coupe nette
- En acier rapide de première qualité
Matériaux
- Aluminium
- Acier doux
- Acier inoxydable
Spécifications techniques
Description | Calibre nominal filet au po. | Dia. de foret | No. de comm. | Pqt. min. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein ébaucheur | 4-40 NC | #43 | 03-A 041 | 3 | 15.20 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein intermédiaire | 4-40 NC | #43 | 03-A 042 | 3 | 15.20 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein finisseur | 4-40 NC | #43 | 03-A 043 | 3 | 15.20 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein ébaucheur | 5-40 NC | #38 | 03-A 051 | 3 | 16.30 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein intermédiaire | 5-40 NC | #38 | 03-A 052 | 3 | 16.30 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein finisseur | 5-40 NC | #38 | 03-A 053 | 3 | 16.30 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein ébaucheur | 6-32 NC | #36 | 03-A 061 | 3 | 11.40 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein intermédiaire | 6-32 NC | #36 | 03-A 062 | 3 | 11.40 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein finisseur | 6-32 NC | #36 | 03-A 063 | 3 | 11.40 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein ébaucheur | 8-32 NC | #29 | 03-A 081 | 3 | 11.40 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein intermédiaire | 8-32 NC | #29 | 03-A 082 | 3 | 11.40 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein finisseur | 8-32 NC | #29 | 03-A 083 | 3 | 11.40 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein ébaucheur | 10-24 NC | #25 | 03-A 101 | 3 | 12.50 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein intermédiaire | 10-24 NC | #25 | 03-A 102 | 3 | 12.50 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein finisseur | 10-24 NC | #25 | 03-A 103 | 3 | 12.50 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein ébaucheur | 10-32 NF | #21 | 03-A 104 | 3 | 12.50 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein intermédiaire | 10-32 NF | #21 | 03-A 105 | 3 | 12.50 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein finisseur | 10-32 NF | #21 | 03-A 106 | 3 | 12.50 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein ébaucheur | 12-24 NC | #16 | 03-A 121 | 3 | 13.60 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein intermédiaire | 12-24 NC | #16 | 03-A 122 | 3 | 13.60 | |
Diamètre de vis mécaniques/Chanfrein finisseur | 12-24 NC | #16 | 03-A 123 | 3 | 13.60 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 1/4-20 NC | #7 | 03-B 041 | 3 | 13.60 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 1/4-20 NC | #7 | 03-B 042 | 3 | 13.60 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 1/4-20 NC | #7 | 03-B 043 | 3 | 13.60 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 1/4-28 NF | #3 | 03-B 044 | 3 | 13.60 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 1/4-28 NF | #3 | 03-B 045 | 3 | 13.60 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 1/4-28 NF | #3 | 03-B 046 | 3 | 13.60 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 5/16-18 NC | F | 03-B 051 | 3 | 17.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 5/16-18 NC | F | 03-B 052 | 3 | 17.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 5/16-18 NC | F | 03-B 053 | 3 | 17.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 5/16-24 NF | 17/64 | 03-B 054 | 3 | 17.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 5/16-24 NF | 17/64 | 03-B 055 | 3 | 17.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 5/16-24 NF | 17/64 | 03-B 056 | 3 | 17.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 3/8-16 NC | 5/16 | 03-B 061 | 3 | 21.10 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 3/8-16 NC | 5/16 | 03-B 062 | 3 | 21.10 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 3/8-16 NC | 5/16 | 03-B 063 | 3 | 21.10 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 3/8-24 NF | 21/64 | 03-B 064 | 3 | 21.10 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 3/8-24 NF | 21/64 | 03-B 065 | 3 | 21.10 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 3/8-24 NF | 21/64 | 03-B 066 | 3 | 21.10 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 7/16-14 NC | U | 03-B 071 | 3 | 31.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 7/16-14 NC | U | 03-B 072 | 3 | 31.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 7/16-14 NC | U | 03-B 073 | 3 | 31.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 7/16-20 NF | 25/64 | 03-B 074 | 3 | 31.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 7/16-20 NF | 25/64 | 03-B 075 | 3 | 31.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 7/16-20 NF | 25/64 | 03-B 076 | 3 | 31.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 1/2-13 NC | 27/64 | 03-B 081 | 3 | 36.30 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 1/2-13 NC | 27/64 | 03-B 082 | 3 | 36.30 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 1/2-13 NC | 27/64 | 03-B 083 | 3 | 36.30 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 1/2-20 NF | 29/64 | 03-B 084 | 3 | 36.30 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 1/2-20 NF | 29/64 | 03-B 085 | 3 | 36.30 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 1/2-20 NF | 29/64 | 03-B 086 | 3 | 36.30 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 9/16-12 NC | 31/64 | 03-B 091 | 1 | 53.50 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 9/16-12 NC | 31/64 | 03-B 092 | 1 | 53.50 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 9/16-12 NC | 31/64 | 03-B 093 | 1 | 53.50 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 9/16-18 NF | 33/64 | 03-B 094 | 1 | 53.50 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 9/16-18 NF | 33/64 | 03-B 095 | 1 | 53.50 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 9/16-18 NF | 33/64 | 03-B 096 | 1 | 53.50 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 5/8-11 NC | 17/32 | 03-B 101 | 1 | 64.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 5/8-11 NC | 17/32 | 03-B 102 | 1 | 64.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 5/8-11 NC | 17/32 | 03-B 103 | 1 | 64.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 5/8-18 NF | 37/64 | 03-B 104 | 1 | 64.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 5/8-18 NF | 37/64 | 03-B 105 | 1 | 64.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 5/8-18 NF | 37/64 | 03-B 106 | 1 | 64.40 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 3/4-10 NC | 21/32 | 03-B 121 | 1 | 87.70 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 3/4-10 NC | 21/32 | 03-B 122 | 1 | 87.70 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 3/4-10 NC | 21/32 | 03-B 123 | 1 | 87.70 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 3/4-16 NF | 11/16 | 03-B 124 | 1 | 87.70 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 3/4-16 NF | 11/16 | 03-B 125 | 1 | 87.70 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 3/4-16 NF | 11/16 | 03-B 126 | 1 | 87.70 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 7/8-9 NC | 49/64 | 03-B 141 | 1 | 113.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 7/8-9 NC | 49/64 | 03-B 142 | 1 | 113.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 7/8-9 NC | 49/64 | 03-B 143 | 1 | 113.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 7/8-14 NF | 13/16 | 03-B 144 | 1 | 113.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 7/8-14 NF | 13/16 | 03-B 145 | 1 | 113.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 7/8-14 NF | 13/16 | 03-B 146 | 1 | 113.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 1-8 NC | 7/8 | 03-B 161 | 1 | 157.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 1-8 NC | 7/8 | 03-B 162 | 1 | 157.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 1-8 NC | 7/8 | 03-B 163 | 1 | 157.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein ébaucheur | 1-12 NF | 7/8 | 03-B 164 | 1 | 179.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein intermédiaire | 1-12 NF | 7/8 | 03-B 165 | 1 | 179.00 | |
Diamètre fractionnaire/Chanfrein finisseur | 1-12 NF | 7/8 | 03-B 166 | 1 | 179.00 |
Applications
- Filetage de nouveaux filets dans divers matériaux
- Réparation de filets endommagés
- Filetage de trous débouchants
Astuces
- Si la pression est trop forte, revenir 1/4 de tour
- Résultat optimal avec le lubrifiant Walter Tapcut