Disques à sabler TWISTMC TOPCUT
Taux d'enlèvement élevé
Longue durée de vie grâce à leur formulation spéciale. Construction unique qui élimine mieux la chaleur et résiste plus longtemps à l’usure.
Caractéristiques
- Pour travailler dans les espaces restreints
- Performance et productivité exceptionnelles
- Durabilité prolongée
- Bouton de plastique «TR» pour changement rapide
Matériaux
- Aluminium
- Acier inoxydable
- Acier
Spécifications techniques
Dia. | Grain | Couleur | No. de comm. | RPM max | RPM optimal | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 " | 36 | Noir | 04-D 203 | 30,000 | 15,000 | 50 | 1.85 | |
2 " | 50 | Jaune | 04-D 205 | 30,000 | 15,000 | 50 | 1.85 | |
2 " | 60 | Bleu | 04-D 206 | 30,000 | 15,000 | 50 | 1.85 | |
2 " | 80 | Orange | 04-D 208 | 30,000 | 15,000 | 50 | 2.05 | |
2 " | 100 | Vert | 04-D 210 | 30,000 | 15,000 | 50 | 2.05 | |
2 " | 120 | Beige | 04-D 212 | 30,000 | 15,000 | 50 | 2.05 | |
3 " | 36 | Noir | 04-D 303 | 28,000 | 14,000 | 50 | 2.55 | |
3 " | 50 | Jaune | 04-D 305 | 28,000 | 14,000 | 50 | 2.55 | |
3 " | 60 | Bleu | 04-D 306 | 28,000 | 14,000 | 50 | 2.45 | |
3 " | 80 | Orange | 04-D 308 | 28,000 | 14,000 | 50 | 2.45 | |
3 " | 100 | Vert | 04-D 310 | 28,000 | 14,000 | 50 | 2.45 | |
3 " | 120 | Beige | 04-D 312 | 28,000 | 14,000 | 50 | 2.45 |
Applications
- Pour tous vos besoins de finition de petites surfaces
Astuces
- Utiliser avec tampon de soutien TWIST