Trousse de départ Twist - assortiment 2"
Assortiment 2"
Obtenez le fini désiré, du fini sanitaire au fini pharmaceutique, en passant par le fini semi-réfléchissant.
Caractéristiques
- La réponse à tous vos besoins de finition de métal
Matériaux
- Tous les métaux
Information pour commander
Diamètre | Arbre | No. de comm. | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
2 " | 1/4 " | 04-Z 992 | 30,000 | 1 | 95.60 |
Le kit inclut
No. de comm. | Nom | Description | Grain | Quantité |
---|---|---|---|---|
04-X 202 | Tampons de soutien TWISTMC | Tampons de soutien | 1 | |
04-A 254 | Disques à feuillet TWISTMC | Rectification et finition en une étape | 40 | 1 |
04-A 258 | Disques à feuillet TWISTMC | Rectification et finition en une étape | 80 | 1 |
04-D 203 | Disques à sabler TWISTMC TOPCUT | Taux d'enlèvement élevé | 36 | 3 |
04-D 205 | Disques à sabler TWISTMC TOPCUT | Taux d'enlèvement élevé | 50 | 3 |
04-D 206 | Disques à sabler TWISTMC TOPCUT | Taux d'enlèvement élevé | 60 | 3 |
04-D 212 | Disques à sabler TWISTMC TOPCUT | Taux d'enlèvement élevé | 120 | 3 |
04-G 202 | Disques de conditionnement TwistMC Blendex | Disques conditionnement de surface | 3 | |
04-G 205 | Disques de conditionnement TwistMC Blendex | Disques conditionnement de surface | 3 | |
04-L 200 | Disques de nettoyage FXMC Surface | Nettoie sans endommager la surface | 1 | |
04-D 208 | Disques à sabler TWISTMC TOPCUT | Taux d'enlèvement élevé | 80 | 3 |
04-G 203 | Disques de conditionnement TwistMC Blendex | Disques conditionnement de surface | 3 | |
04-G 204 | Disques de conditionnement TwistMC Blendex | Disques conditionnement de surface | 3 |
Applications
- Ensemble d'introduction pour finition